Processos > Valores de Custas
| TABELA DE CONVERSÃO PARA CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CUSTAS | ||||||||||||
| VALORES DA UNIDADE DE REFERÊNCIA DE CUSTAS - URC | ||||||||||||
| Jan | Fev. | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| 1982 | - | - | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1983 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1984 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1985 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 1986 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 93,00 |
| 1987 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 424,00 | 424,00 |
| 1988 | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 2.966,00 | 2.966,00 |
| 1989 | 2.966,00 | 2.966,00 | 6,17 | 6,17 | 7,03 | 7,03 | 14,56 | 14,56 | 24,26 | 24,26 | 45,38 | (*) |
| 1990 | 99,00 | 154,00 | 266,00 | 376,00 | 376,00 | 396,00 | 434,00 | 481,00 | 532,00 | 600,00 | 683,00 | 796,00 |
| 1991 | 950,00 | 1.142,00 | 1.420,00 | 1.543,00 | 1.651,00 | 1.735,00 | 1.901,00 | 2.073,00 | 2.357,00 | 2.672,00 | 3.236,00 | 4.003,00 |
| 1992 | 4.947,00 | 6.136,00 | 7.757,00 | 9.698,00 | 12.061,00 | 14.783,00 | 17.430,00 | 20.773,00 | 25.833,00 | 32.183,00 | 39.765,00 | 48.648,00 |
| 1993 | 58.996,00 | 75.839,00 | 95.587,00 | 121.988,00 | 161.085,00 | 208.927,00 | 263.504,00 | 347,21 | 464,00 | 621,00 | 824,00 | 1.124,00 |
| 1994 | 1.559,00 | 2.207,00 | 3.088,00 | 4.403,00 | 6.429,00 | (**) | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| 1995 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 7,06 | 7,06 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 |
| 1996 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| 1997 | 8,72 | 8,72 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
| 1998 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
| 1999 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
| 2000 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 10,47 | 10,49 | 10,51 | 10,51 | 10,68 | 10,87 | 10,89 | 10,93 | 10,99 |
| 2001 | 11,01 | 11,03 | 11,03 | 11,06 | 11,16 | 11,17 | 11,22 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,66 |
| 2002 | 11,82 | 11,99 | 12,08 | 12,17 | 12,27 | 12,32 | 12,39 | 12,52 | 12,60 | 12,78 | 13,03 | 13,62 |
| 2003 | 13,91 | 14,24 | 14,36 | 14,60 | 14,85 | 14,87 | 14,77 |
14,73 | 14,75 | 14,80 | 14,86 | 14,86 |
| 2004 | 14,99 | 15,10 | 15,14 | 15,31 | 15,31 | 15,44 | 15,59 | 15,68 | 15,78 | 15,79 | 15,89 | 15,92 |
| 2005 | 16,02 |
16,20 | 16,19 | 16,38 | 16,59 | 16,62 | 16,59 | 16,61 | 16,51 | 16,49 | 16,58 | 16,64 |
| 2006 | 16,72 | 16,93 | 16,84 | 16,78 | 16,87 | 16,82 | 16,78 | 16,79 | 16,86 | 16,87 | 16,93 | 17,03 |
| 2007 | 17,11 | 17,24 | 17,24 | 17,49 | 17,56 | 17,60 | 17,78 | 17,92 | 17,95 | 17,96 | 17,97 | 18,17 |
| 2008 | 18,31 |
18,50 | 18,45 | 18,57 | 18,71 |
19,00 | 19,26 | 19,42 | ||||
(*) até 28/12/89: NCz$ 45,38 e, a partir
de 29/12/89: NCz$ 65,00
(**) de 01 a 05/06/94: CR$ 9.469,00
de 06 a 12/06/94: CR$ 9.959,69
de 13 a 19/06/94: CR$ 10.875,21
de 20 a 26/06/94: CR$ 11.901,90
de 27 a 30/06/94: CR$ 13.086,76